Stacker2 Liquid Amino
Stacker2 Liquid Amino ir ātras iedarbības šķidro aminoskābju formula, kas satur pilnu vērtīgu aminoskābju spektru, tostarp BCAA un glutamīnu. Ja jūs sportojat, jums ir nepieciešamas pareizās aminoskābes. Papildus sabalansētam aminoskābju profilam svarīga ir arī forma, kādā aminoskābe tiek nodrošinātas jūsu ķermenim. Ātras darbības Stacker2 Liquid Amino ir lieliska izvēle, ja vēlaties ātrus rezultātus! Stacker2 Liquid Amino satur arī brīvas aminoskābes, kas iegūtas no hidrolizēta sūkalu proteīna. Ķermenis var ātri absorbēt šīs aminoskābes, jo tās nav jāsagremo. Tas ļauj ļoti ātri atgūties pēc intensīviem treniņiem.
Stacker2 šķidrā aminoskābes īpašības:
- Satur 51% aminoskābju
- Darbojas super ātri un efektīvi
- Aminoskābes no sūkalu proteīna hidrolizāta
- Nodrošina brīvas formas aminoskābes
Stacker2 Liquid Amino lietošana:
Treniņu dienās 40 ml (4 ēdamkarotes) 30 minūtes pirms treniņa. Atpūtas dienās 20 ml (2 ēdamkarotes) 15 minūtes pirms brokastīm un 20 ml (2 ēdamkarotes) pirms gulētiešanas.
Nutrition Facts
1 Serving Size: 40 ml | |||
Amount Per | 1 serving | 100 ml | %RI* |
Energy Value | 99 kcal/415 KJ | 248 kcal 1037 KJ | 5% |
Fat | 0 g | 0 g | 0% |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
Carbohydrates | 4 g | 10 g | 2% |
of which sugars | 0 g | 1 g | 1% |
Protein | 20 g | 51 g | 40% |
Salt | 60 mg | 0.15 g | 1% |
Essential Amino Acids (EAAs) | |||
Isoleucine | 480 mg | 1200 mg | ** |
Leucine | 960 mg | 2400 mg | ** |
Valine | 480 mg | 1200 mg | ** |
Tryptophan | 360 ml | 900 mg | ** |
Lysine | 1140 mg | 2850 mg | ** |
Threonine | 300 mg | 750 mg | ** |
Phenylalanine | 400 mg | 1000 mg | ** |
Methionine | 400 mg | 1000 mg | ** |
Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | |||
Glutamine | 2600 mg | 6500 mg | ** |
Arginine | 520 mg | 1300 mg | ** |
Histidine | 340 mg | 850 mg | ** |
Cystine | 500 mg | 1250 mg | ** |
Tyrosine | 60 mg | 150 mg | ** |
Proline | 3800 mg | 9500 mg | ** |
Nonessential Amino Acids (NAAs) | |||
Aspartic Acid | 1160 mg | 2900 mg | ** |
Serine | 700 mg | 1750 mg | ** |
Glycine | 3800 mg | 9500 mg | ** |
Alanine | 1400 mg | 3500 mg | ** |
* Percentage of Recommended Intake per one full serving. ** Recommended Intake are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Water, protein HD blend (hydrolized collagen protein, whey protein hydrolisate (derived from milk)), fructose, vitamin b6 (3,18 mg pyridoxine, RI 271%), anti-oxidants (citric acid, ascorbic acid), sweeteners 92 mg (cyclamate, sacharin, acesulfame-k). |